Dieser Monat
Höchste Temperatur | 16,6°C | 19.03.2023 12:30:27 |
Niedrigste Temperatur | -3,6°C | 01.03.2023 03:38:37 |
Höchster Hitze-Index | 16,1°C | 19.03.2023 12:30:27 |
Niedrigster Windchill | -6,5°C | 11.03.2023 07:14:46 |
Höchster Taupunkt | 12,0°C | 19.03.2023 15:42:22 |
Niedrigster Taupunkt | -6,4°C | 16.03.2023 14:47:57 |
Höchste Luftfeuchte | 97% | 03.03.2023 12:38:41 |
Niedrigste Luftfeuchte | 33% | 16.03.2023 14:47:57 |
Höchster Luftdruck | 1027,9 mbar | 01.03.2023 00:00:05 |
Niedrigster Luftdruck | 981,1 mbar | 14.03.2023 06:54:00 |
Regen gesamt | 53,6 mm | |
Max. Regen-Rate | 16645,9 mm/h | 08.03.2023 21:05:32 |
Max. Windgeschwindigkeit | 55 km/h 280° | 07.03.2023 14:15:33 |
Wind (Durchschnitt) | 8 km/h | |
Geschwindigkeit | 5 km/h | |
Vorwiegende Windrichtung | 231° |
Letzte 30 Tage





