Dieser Monat
| Höchste Temperatur | 17,7°C | 05.11.2025 14:38:19 |
| Niedrigste Temperatur | 1,8°C | 07.11.2025 02:35:03 |
| Höchster Hitze-Index | 17,2°C | 05.11.2025 14:40:00 |
| Niedrigster Windchill | 0,2°C | 07.11.2025 09:20:20 |
| Höchster Taupunkt | 10,6°C | 05.11.2025 14:40:00 |
| Niedrigster Taupunkt | -48,9°C | 07.11.2025 02:35:03 |
| Höchste Luftfeuchte | 68% | 05.11.2025 11:51:36 |
| Niedrigste Luftfeuchte | 1% | 01.11.2025 00:00:02 |
| Höchster Luftdruck | 1015,1 mbar | 04.11.2025 11:28:04 |
| Niedrigster Luftdruck | 1002,0 mbar | 01.11.2025 17:10:04 |
| Regen gesamt | 3,6 mm | |
| Max. Regen-Rate | 16645,9 mm/h | 02.11.2025 18:57:40 |
| Max. Windgeschwindigkeit | 34 km/h 225° | 03.11.2025 13:25:00 |
| Wind (Durchschnitt) | 3 km/h | |
| Geschwindigkeit | 0 km/h | |
| Vorwiegende Windrichtung | 4° |
Letzte 30 Tage