Dieser Monat
Höchste Temperatur | 18,5°C | 24.02.2021 14:52:11 |
Niedrigste Temperatur | -17,6°C | 14.02.2021 07:14:54 |
Höchster Hitze-Index | 18,5°C | 24.02.2021 14:52:11 |
Niedrigster Windchill | -17,6°C | 14.02.2021 07:14:54 |
Höchster Taupunkt | 10,6°C | 24.02.2021 11:35:46 |
Niedrigster Taupunkt | -19,2°C | 14.02.2021 07:14:54 |
Höchste Luftfeuchte | 96% | 16.02.2021 07:23:50 |
Niedrigste Luftfeuchte | 52% | 22.02.2021 14:51:37 |
Höchster Luftdruck | 1038,5 mbar | 13.02.2021 20:30:02 |
Niedrigster Luftdruck | 991,4 mbar | 03.02.2021 17:21:05 |
Regen gesamt | 23,1 mm | |
Max. Regen-Rate | 16645,9 mm/h | 17.02.2021 18:00:23 |
Max. Windgeschwindigkeit | 35 km/h 57° | 07.02.2021 17:29:40 |
Wind (Durchschnitt) | 0 km/h | |
Geschwindigkeit | 0 km/h | |
Vorwiegende Windrichtung | 238° |
Letzte 30 Tage





