Dieser Monat
Höchste Temperatur | 23,6°C | 15.04.2025 14:52:12 |
Niedrigste Temperatur | -3,8°C | 06.04.2025 06:58:20 |
Höchster Hitze-Index | 23,2°C | 15.04.2025 14:52:12 |
Niedrigster Windchill | -5,3°C | 07.04.2025 04:54:18 |
Höchster Taupunkt | 13,3°C | 16.04.2025 17:24:20 |
Niedrigster Taupunkt | -52,4°C | 06.04.2025 06:58:20 |
Höchste Luftfeuchte | 60% | 06.04.2025 20:40:12 |
Niedrigste Luftfeuchte | 1% | 01.04.2025 00:00:01 |
Höchster Luftdruck | 1027,4 mbar | 02.04.2025 10:29:03 |
Niedrigster Luftdruck | 995,9 mbar | 15.04.2025 18:37:03 |
Regen gesamt | 9,9 mm | |
Max. Regen-Rate | 16645,9 mm/h | 02.04.2025 19:19:00 |
Max. Windgeschwindigkeit | 47 km/h 275° | 11.04.2025 12:25:51 |
Wind (Durchschnitt) | 5 km/h | |
Geschwindigkeit | 2 km/h | |
Vorwiegende Windrichtung | 291° |
Letzte 30 Tage





