Diese Woche
Höchste Temperatur | 18,5°C | 14:52:11 (Mittwoch) |
Niedrigste Temperatur | 0,7°C | 05:59:11 (Montag) |
Höchster Hitze-Index | 18,5°C | 14:52:11 (Mittwoch) |
Niedrigster Windchill | -0,6°C | 08:56:52 (Samstag) |
Höchster Taupunkt | 10,6°C | 11:35:46 (Mittwoch) |
Niedrigster Taupunkt | -0,4°C | 00:43:30 (Montag) |
Höchste Luftfeuchte | 96% | 08:34:38 (Montag) |
Niedrigste Luftfeuchte | 52% | 14:51:37 (Montag) |
Höchster Luftdruck | 1034,7 mbar | 12:33:03 (Samstag) |
Niedrigster Luftdruck | 1012,9 mbar | 00:00:04 (Montag) |
Regen gesamt | 0,0 mm | |
Max. Regen-Rate | 0,0 mm/h | 00:00:04 (Montag) |
Max. Windgeschwindigkeit | 32 km/h 211° | 13:22:27 (Mittwoch) |
Wind (Durchschnitt) | 0 km/h | |
Geschwindigkeit | 0 km/h | |
Vorwiegende Windrichtung | 251° |
Daten der Wochentage
Tag | Höchsttemp. | Tiefsttemp | Niederschlag |
Montag | 16,8°C | 0,7°C | 0,0 mm |
Dienstag | 17,0°C | 4,6°C | 0,0 mm |
Mittwoch | 18,5°C | 7,6°C | 0,0 mm |
Donnerstag | 17,2°C | 7,8°C | 0,0 mm |
Freitag | 9,8°C | 4,4°C | 0,0 mm |
Samstag | 8,2°C | 3,7°C | 0,0 mm |
Sonntag | N/A | N/A | N/A |
Letzte sieben Tage





