Diese Woche
Höchste Temperatur | 17,8°C | 17:45:33 (Montag) |
Niedrigste Temperatur | 3,9°C | 06:14:35 (Mittwoch) |
Höchster Hitze-Index | 17,1°C | 17:46:31 (Montag) |
Niedrigster Windchill | 3,9°C | 06:14:35 (Mittwoch) |
Höchster Taupunkt | 8,6°C | 18:02:23 (Montag) |
Niedrigster Taupunkt | -47,6°C | 06:14:35 (Mittwoch) |
Höchste Luftfeuchte | 55% | 17:54:19 (Montag) |
Niedrigste Luftfeuchte | 1% | 00:00:04 (Montag) |
Höchster Luftdruck | 1014,8 mbar | 01:30:00 (Mittwoch) |
Niedrigster Luftdruck | 1003,8 mbar | 03:20:00 (Montag) |
Regen gesamt | 0,5 mm | |
Max. Regen-Rate | 0,0 mm/h | 00:00:04 (Montag) |
Max. Windgeschwindigkeit | 27 km/h 254° | 14:39:39 (Montag) |
Wind (Durchschnitt) | 3 km/h | |
Geschwindigkeit | 1 km/h | |
Vorwiegende Windrichtung | 225° |
Daten der Wochentage
Tag | Höchsttemp. | Tiefsttemp | Niederschlag |
Montag | 17,8°C | 4,0°C | 0,0 mm |
Dienstag | 16,6°C | 7,8°C | 0,0 mm |
Mittwoch | 16,7°C | 3,9°C | 0,5 mm |
Donnerstag | 11,4°C | 10,7°C | 0,0 mm |
Freitag | N/A | N/A | N/A |
Samstag | N/A | N/A | N/A |
Sonntag | N/A | N/A | N/A |
Letzte sieben Tage





