Diese Woche
Höchste Temperatur | 18,4°C | 13:45:27 (Montag) |
Niedrigste Temperatur | 5,7°C | 02:52:33 (Montag) |
Höchster Hitze-Index | 17,4°C | 13:50:53 (Montag) |
Niedrigster Windchill | 5,7°C | 02:52:33 (Montag) |
Höchster Taupunkt | 9,3°C | 17:16:32 (Montag) |
Niedrigster Taupunkt | -46,5°C | 02:52:33 (Montag) |
Höchste Luftfeuchte | 59% | 17:26:18 (Montag) |
Niedrigste Luftfeuchte | 1% | 00:00:01 (Montag) |
Höchster Luftdruck | 1025,0 mbar | 07:52:04 (Dienstag) |
Niedrigster Luftdruck | 1018,3 mbar | 07:07:04 (Montag) |
Regen gesamt | 0,3 mm | |
Max. Regen-Rate | 0,0 mm/h | 00:00:01 (Montag) |
Max. Windgeschwindigkeit | 26 km/h 346° | 13:49:39 (Montag) |
Wind (Durchschnitt) | 3 km/h | |
Geschwindigkeit | 3 km/h | |
Vorwiegende Windrichtung | 348° |
Daten der Wochentage
Tag | Höchsttemp. | Tiefsttemp | Niederschlag |
Montag | 18,4°C | 5,7°C | 0,3 mm |
Dienstag | 13,9°C | 11,3°C | 0,0 mm |
Mittwoch | N/A | N/A | N/A |
Donnerstag | N/A | N/A | N/A |
Freitag | N/A | N/A | N/A |
Samstag | N/A | N/A | N/A |
Sonntag | N/A | N/A | N/A |