Diese Woche
Höchste Temperatur | 9,0°C | 14:26:21 (Montag) |
Niedrigste Temperatur | 5,6°C | 22:28:06 (Montag) |
Höchster Hitze-Index | 8,4°C | 14:26:21 (Montag) |
Niedrigster Windchill | 2,8°C | 04:23:59 (Montag) |
Höchster Taupunkt | 8,2°C | 14:26:21 (Montag) |
Niedrigster Taupunkt | 4,9°C | 22:28:06 (Montag) |
Höchste Luftfeuchte | 95% | 00:47:08 (Montag) |
Niedrigste Luftfeuchte | 93% | 15:58:45 (Montag) |
Höchster Luftdruck | 1000,2 mbar | 23:36:06 (Montag) |
Niedrigster Luftdruck | 989,9 mbar | 12:31:04 (Montag) |
Regen gesamt | 10,7 mm | |
Max. Regen-Rate | 11,2 mm/h | 06:32:55 (Montag) |
Max. Windgeschwindigkeit | 23 km/h 0° | 11:05:52 (Montag) |
Wind (Durchschnitt) | 5 km/h | |
Geschwindigkeit | 4 km/h | |
Vorwiegende Windrichtung | 349° |
Daten der Wochentage
Tag | Höchsttemp. | Tiefsttemp | Niederschlag |
Montag | 9,0°C | 5,6°C | 10,7 mm |
Dienstag | N/A | N/A | N/A |
Mittwoch | N/A | N/A | N/A |
Donnerstag | N/A | N/A | N/A |
Freitag | N/A | N/A | N/A |
Samstag | N/A | N/A | N/A |
Sonntag | N/A | N/A | N/A |
Letzte sieben Tage





