Diese Woche
Höchste Temperatur | 10,4°C | 09:22:00 (Donnerstag) |
Niedrigste Temperatur | -1,7°C | 00:00:01 (Montag) |
Höchster Hitze-Index | 10,4°C | 09:22:00 (Donnerstag) |
Niedrigster Windchill | -2,4°C | 09:13:23 (Dienstag) |
Höchster Taupunkt | 8,0°C | 22:35:47 (Dienstag) |
Niedrigster Taupunkt | -3,4°C | 00:00:01 (Montag) |
Höchste Luftfeuchte | 96% | 11:18:21 (Montag) |
Niedrigste Luftfeuchte | 65% | 09:11:12 (Donnerstag) |
Höchster Luftdruck | 1015,9 mbar | 00:03:03 (Montag) |
Niedrigster Luftdruck | 976,0 mbar | 05:48:00 (Freitag) |
Regen gesamt | 25,7 mm | |
Max. Regen-Rate | 16645,9 mm/h | 12:57:05 (Montag) |
Max. Windgeschwindigkeit | 56 km/h 223° | 09:26:25 (Donnerstag) |
Wind (Durchschnitt) | 1 km/h | |
Geschwindigkeit | 1 km/h | |
Vorwiegende Windrichtung | 197° |
Daten der Wochentage
Tag | Höchsttemp. | Tiefsttemp | Niederschlag |
Montag | 4,6°C | -1,7°C | 3,6 mm |
Dienstag | 8,7°C | 1,3°C | 14,7 mm |
Mittwoch | 9,2°C | 5,5°C | 1,3 mm |
Donnerstag | 10,4°C | 5,6°C | 0,5 mm |
Freitag | 9,1°C | 2,2°C | 5,3 mm |
Samstag | 4,9°C | 1,3°C | 0,0 mm |
Sonntag | 1,9°C | -0,7°C | 0,3 mm |
Letzte sieben Tage





