Diese Woche
Höchste Temperatur | 5,8°C | 12:39:20 (Montag) |
Niedrigste Temperatur | -0,1°C | 05:54:09 (Montag) |
Höchster Hitze-Index | 4,4°C | 10:57:06 (Montag) |
Niedrigster Windchill | -4,5°C | 06:14:39 (Montag) |
Höchster Taupunkt | 2,0°C | 15:40:15 (Montag) |
Niedrigster Taupunkt | -2,5°C | 05:06:45 (Montag) |
Höchste Luftfeuchte | 87% | 06:35:49 (Montag) |
Niedrigste Luftfeuchte | 59% | 12:44:58 (Montag) |
Höchster Luftdruck | 1010,9 mbar | 14:42:02 (Montag) |
Niedrigster Luftdruck | 1002,9 mbar | 00:00:04 (Montag) |
Regen gesamt | 0,0 mm | |
Max. Regen-Rate | 0,0 mm/h | 00:00:04 (Montag) |
Max. Windgeschwindigkeit | 47 km/h 291° | 14:40:38 (Montag) |
Wind (Durchschnitt) | 9 km/h | |
Geschwindigkeit | 8 km/h | |
Vorwiegende Windrichtung | 278° |
Daten der Wochentage
Tag | Höchsttemp. | Tiefsttemp | Niederschlag |
Montag | 5,8°C | -0,1°C | 0,0 mm |
Dienstag | N/A | N/A | N/A |
Mittwoch | N/A | N/A | N/A |
Donnerstag | N/A | N/A | N/A |
Freitag | N/A | N/A | N/A |
Samstag | N/A | N/A | N/A |
Sonntag | N/A | N/A | N/A |
Letzte sieben Tage





