Diese Woche
Höchste Temperatur | 22,3°C | 17:44:07 (Montag) |
Niedrigste Temperatur | 7,1°C | 05:43:14 (Montag) |
Höchster Hitze-Index | 21,9°C | 17:44:07 (Montag) |
Niedrigster Windchill | 3,8°C | 04:03:01 (Samstag) |
Höchster Taupunkt | 14,1°C | 04:40:56 (Dienstag) |
Niedrigster Taupunkt | 5,9°C | 11:53:50 (Freitag) |
Höchste Luftfeuchte | 95% | 06:02:58 (Montag) |
Niedrigste Luftfeuchte | 48% | 15:00:00 (Montag) |
Höchster Luftdruck | 1012,9 mbar | 18:07:03 (Donnerstag) |
Niedrigster Luftdruck | 992,2 mbar | 02:53:00 (Dienstag) |
Regen gesamt | 1,8 mm | |
Max. Regen-Rate | 16645,9 mm/h | 20:10:42 (Donnerstag) |
Max. Windgeschwindigkeit | 63 km/h 265° | 10:44:58 (Freitag) |
Wind (Durchschnitt) | 10 km/h | |
Geschwindigkeit | 7 km/h | |
Vorwiegende Windrichtung | 233° |
Daten der Wochentage
Tag | Höchsttemp. | Tiefsttemp | Niederschlag |
Montag | 22,3°C | 7,1°C | 0,0 mm |
Dienstag | 19,3°C | 8,6°C | 1,0 mm |
Mittwoch | 19,1°C | 8,4°C | 0,3 mm |
Donnerstag | 17,2°C | 12,1°C | 0,0 mm |
Freitag | 14,6°C | 8,3°C | 0,0 mm |
Samstag | 13,2°C | 7,6°C | 0,5 mm |
Sonntag | 9,4°C | 8,7°C | 0,0 mm |
Letzte sieben Tage





