Kalendarisches Jahr
Höchste Temperatur | 31,6°C | 05.09.2024 14:58:28 |
Niedrigste Temperatur | -3,2°C | 08.03.2024 05:35:29 |
Höchster Hitze-Index | 34,8°C | 27.06.2024 15:03:46 |
Niedrigster Windchill | -4,8°C | 08.03.2024 05:58:48 |
Höchster Taupunkt | 21,6°C | 27.06.2024 15:03:46 |
Niedrigster Taupunkt | -52,0°C | 08.03.2024 05:35:29 |
Höchste Luftfeuchte | 67% | 17.05.2024 22:51:47 |
Niedrigste Luftfeuchte | 1% | 02.01.2024 04:35:37 |
Höchster Luftdruck | 1027,7 mbar | 18.09.2024 12:11:05 |
Niedrigster Luftdruck | 978,2 mbar | 03.01.2024 06:44:00 |
Max. Windgeschwindigkeit | 58 km/h 282° | 23.03.2024 13:42:09 |
Wind (Durchschnitt) | 5 km/h | |
Geschwindigkeit | 1 km/h | |
Vorwiegende Windrichtung | 237° | |
Temperatur Min/Max | ||
Januar: | -0,5°C | 8,8°C |
Februar: | N/A | N/A |
März: | -3,2°C | 18,7°C |
April: | -1,2°C | 23,9°C |
Mai: | 2,7°C | 26,2°C |
Juni: | 4,8°C | 31,4°C |
Juli: | 7,7°C | 30,6°C |
August: | 8,4°C | 31,0°C |
September: | 4,1°C | 31,6°C |
Oktober: | 7,9°C | 13,9°C |
November: | N/A | N/A |
Dezember: | N/A | N/A |
High UV | 16,0 | 11.09.2024 08:53:58 |
Low UV | 16,0 | 11.09.2024 08:53:58 |
Regenjahr (1-Jan start)
Regenjahr gesamt | 468,6 mm | |
Regen je Monat | ||
Januar: | 37,8 mm | |
Februar: | N/A | |
März: | 32,3 mm | |
April: | 67,6 mm | |
Mai: | 83,8 mm | |
Juni: | 60,2 mm | |
Juli: | 56,1 mm | |
August: | 61,0 mm | |
September: | 53,8 mm | |
Oktober: | 16,0 mm | |
November: | N/A | |
Dezember: | N/A |