Kalendarisches Jahr
Höchste Temperatur | 32,0°C | 09.07.2023 17:38:44 |
Niedrigste Temperatur | -12,3°C | 30.11.2023 08:18:03 |
Höchster Hitze-Index | 32,7°C | 09.07.2023 18:10:36 |
Niedrigster Windchill | -12,3°C | 30.11.2023 08:18:03 |
Höchster Taupunkt | 22,7°C | 19.08.2023 12:42:11 |
Niedrigster Taupunkt | -13,6°C | 30.11.2023 08:18:03 |
Höchste Luftfeuchte | 97% | 16.02.2023 06:40:33 |
Niedrigste Luftfeuchte | 27% | 12.06.2023 17:01:13 |
Höchster Luftdruck | 1038,8 mbar | 06.02.2023 23:38:05 |
Niedrigster Luftdruck | 970,4 mbar | 05.11.2023 09:01:02 |
Max. Windgeschwindigkeit | 77 km/h 254° | 17.02.2023 18:29:09 |
Wind (Durchschnitt) | 6 km/h | |
Geschwindigkeit | 3 km/h | |
Vorwiegende Windrichtung | 226° | |
Temperatur Min/Max | ||
Januar: | -2,5°C | 15,7°C |
Februar: | -5,9°C | 11,2°C |
März: | -3,6°C | 16,6°C |
April: | -3,9°C | 22,4°C |
Mai: | -0,3°C | 27,6°C |
Juni: | 2,6°C | 28,6°C |
Juli: | 8,2°C | 32,0°C |
August: | 8,6°C | 27,9°C |
September: | 5,3°C | 30,7°C |
Oktober: | -0,3°C | 23,1°C |
November: | -12,3°C | 12,3°C |
Dezember: | -5,4°C | 9,0°C |
High ET | 5,0 mm | 23.06.2023 03:00:00 |
Low ET | 0,0 mm | 01.01.2023 00:01:00 |
High Radiation | 1782 W/m² | 23.06.2023 02:14:30 |
Low Radiation | 1754 W/m² | 23.06.2023 04:32:34 |
Regenjahr (1-Jan start)
Regenjahr gesamt | 751,3 mm | |
Regen je Monat | ||
Januar: | 80,8 mm | |
Februar: | 41,9 mm | |
März: | 67,6 mm | |
April: | 35,8 mm | |
Mai: | 10,9 mm | |
Juni: | 51,8 mm | |
Juli: | 128,5 mm | |
August: | 61,7 mm | |
September: | 19,1 mm | |
Oktober: | 162,1 mm | |
November: | 67,3 mm | |
Dezember: | 23,9 mm |
Letzte 12 Monate







