Kalendarisches Jahr
Höchste Temperatur | 23,3°C | 31.03.2021 16:08:59 |
Niedrigste Temperatur | -17,6°C | 14.02.2021 07:14:54 |
Höchster Hitze-Index | 23,3°C | 31.03.2021 16:08:59 |
Niedrigster Windchill | -17,6°C | 14.02.2021 07:14:54 |
Höchster Taupunkt | 12,4°C | 30.03.2021 12:38:06 |
Niedrigster Taupunkt | -19,2°C | 14.02.2021 07:14:54 |
Höchste Luftfeuchte | 96% | 03.01.2021 01:27:03 |
Niedrigste Luftfeuchte | 30% | 31.03.2021 16:15:13 |
Höchster Luftdruck | 1038,5 mbar | 13.02.2021 20:30:02 |
Niedrigster Luftdruck | 976,0 mbar | 22.01.2021 05:48:00 |
Max. Windgeschwindigkeit | 63 km/h 180° | 11.03.2021 16:15:00 |
Wind (Durchschnitt) | 1 km/h | |
Geschwindigkeit | 0 km/h | |
Vorwiegende Windrichtung | 221° | |
Temperatur Min/Max | ||
Januar: | -11,7°C | 10,4°C |
Februar: | -17,6°C | 18,5°C |
März: | -5,6°C | 23,3°C |
April: | -3,5°C | 14,7°C |
Mai: | N/A | N/A |
Juni: | N/A | N/A |
Juli: | N/A | N/A |
August: | N/A | N/A |
September: | N/A | N/A |
Oktober: | N/A | N/A |
November: | N/A | N/A |
Dezember: | N/A | N/A |
Regenjahr (1-Jan start)
Regenjahr gesamt | 172,0 mm | |
Regen je Monat | ||
Januar: | 69,3 mm | |
Februar: | 23,1 mm | |
März: | 59,7 mm | |
April: | 19,8 mm | |
Mai: | N/A | |
Juni: | N/A | |
Juli: | N/A | |
August: | N/A | |
September: | N/A | |
Oktober: | N/A | |
November: | N/A | |
Dezember: | N/A |
Letzte 12 Monate






