Kalendarisches Jahr
Höchste Temperatur | 16,6°C | 19.03.2023 12:30:27 |
Niedrigste Temperatur | -5,9°C | 08.02.2023 05:33:32 |
Höchster Hitze-Index | 16,1°C | 19.03.2023 12:30:27 |
Niedrigster Windchill | -8,5°C | 08.02.2023 08:42:15 |
Höchster Taupunkt | 12,0°C | 19.03.2023 15:42:22 |
Niedrigster Taupunkt | -6,8°C | 08.02.2023 05:33:32 |
Höchste Luftfeuchte | 97% | 16.02.2023 06:40:33 |
Niedrigste Luftfeuchte | 33% | 16.03.2023 14:47:57 |
Höchster Luftdruck | 1038,8 mbar | 06.02.2023 23:38:05 |
Niedrigster Luftdruck | 972,6 mbar | 17.01.2023 04:27:00 |
Max. Windgeschwindigkeit | 77 km/h 254° | 17.02.2023 18:29:09 |
Wind (Durchschnitt) | 9 km/h | |
Geschwindigkeit | 5 km/h | |
Vorwiegende Windrichtung | 231° | |
Temperatur Min/Max | ||
Januar: | -2,5°C | 15,7°C |
Februar: | -5,9°C | 11,2°C |
März: | -3,6°C | 16,6°C |
April: | N/A | N/A |
Mai: | N/A | N/A |
Juni: | N/A | N/A |
Juli: | N/A | N/A |
August: | N/A | N/A |
September: | N/A | N/A |
Oktober: | N/A | N/A |
November: | N/A | N/A |
Dezember: | N/A | N/A |
Regenjahr (1-Jan start)
Regenjahr gesamt | 176,3 mm | |
Regen je Monat | ||
Januar: | 80,8 mm | |
Februar: | 41,9 mm | |
März: | 53,6 mm | |
April: | N/A | |
Mai: | N/A | |
Juni: | N/A | |
Juli: | N/A | |
August: | N/A | |
September: | N/A | |
Oktober: | N/A | |
November: | N/A | |
Dezember: | N/A |
Letzte 12 Monate






