Kalendarisches Jahr
Höchste Temperatur | 23,6°C | 15.04.2025 14:52:12 |
Niedrigste Temperatur | -10,9°C | 18.02.2025 06:58:17 |
Höchster Hitze-Index | 23,2°C | 15.04.2025 14:52:12 |
Niedrigster Windchill | -10,9°C | 18.02.2025 06:58:17 |
Höchster Taupunkt | 13,3°C | 16.04.2025 17:24:20 |
Niedrigster Taupunkt | -56,9°C | 18.02.2025 06:58:17 |
Höchste Luftfeuchte | 64% | 11.02.2025 11:31:52 |
Niedrigste Luftfeuchte | 1% | 01.01.2025 00:00:05 |
Höchster Luftdruck | 1039,6 mbar | 06.02.2025 10:36:01 |
Niedrigster Luftdruck | 976,3 mbar | 06.01.2025 17:28:04 |
Max. Windgeschwindigkeit | 66 km/h 0° | 06.01.2025 23:39:39 |
Wind (Durchschnitt) | 5 km/h | |
Geschwindigkeit | 1 km/h | |
Vorwiegende Windrichtung | 291° | |
Temperatur Min/Max | ||
Januar: | -7,1°C | 12,0°C |
Februar: | -10,9°C | 12,7°C |
März: | -7,1°C | 19,1°C |
April: | -3,8°C | 23,6°C |
Mai: | N/A | N/A |
Juni: | N/A | N/A |
Juli: | N/A | N/A |
August: | N/A | N/A |
September: | N/A | N/A |
Oktober: | N/A | N/A |
November: | N/A | N/A |
Dezember: | N/A | N/A |
Regenjahr (1-Jan start)
Regenjahr gesamt | 87,6 mm | |
Regen je Monat | ||
Januar: | 62,5 mm | |
Februar: | 6,1 mm | |
März: | 9,1 mm | |
April: | 9,9 mm | |
Mai: | N/A | |
Juni: | N/A | |
Juli: | N/A | |
August: | N/A | |
September: | N/A | |
Oktober: | N/A | |
November: | N/A | |
Dezember: | N/A |
Letzte 12 Monate






