Aktuelles Wetter
| Temperatur | 4,7°C |
| Temperatur Trend (3 hours) | -1,3°C |
| Windchill | 4,7°C |
| Hitze-Index | 1,2°C |
| Taupunkt | -47,1°C |
| Luftfeuchte | 1% |
| Luftdruck | 1013,1 mbar |
| Luftdruck Trend (3 hours) | 1,5 mbar |
| Wind | 3 km/h SSW (202°) |
| Regen-Rate | 0,0 mm/h |
Höchst- und Tiefstwerte des Tages
| Höchste Temperatur | 7,2°C | 00:00:02 |
| Niedrigste Temperatur | 4,5°C | 05:23:07 |
| Höchster Hitze-Index | 4,0°C | 00:00:02 |
| Niedrigste Windchill | 2,2°C | 05:31:45 |
| Höchste Luftfeuchte | 1% | 00:00:02 |
| Niedrigste Luftfeuchte | 1% | 00:00:02 |
| Höchster Luftdruck | 1013,1 mbar | 05:33:03 |
| Niedrigster Luftdruck | 1010,1 mbar | 00:00:02 |
| Heutiger Regen | 0,0 mm | |
| Regen letzte 24h | 6,4 mm | |
| Max. Regen-Rate | 0,0 mm/h | 00:00:02 |
| Max. Wind | 23 km/h 254° | 00:05:02 |
| Wind (Durchschnitt) | 5 km/h | |
| Wind Geschwindigkeit | 3 km/h | |
| Vorwiegende Windrichtung | 341° |
Sonne und Mond
Sonne
| Beginn Dämmerung: | 06:05:02 |
| Sonnenaufgang: | 06:40:09 |
| Sonnenuntergang: | 18:17:36 |
| Ende Dämmerung: | 18:52:48 |
Mond
| Aufgang: | 04:03:55 |
| Untergang: | 10:04:12 |
| Neumond: | 19.03.2026 02:23:21 |
| Vollmond: | 02.04.2026 04:11:51 |
| Phase: | abnehmender Halbmond (43% voll) |
Tageslicht: 11 Stunden, 37 Minuten und 26 Sekunden, 254 Sekunden mehr als gestern.
Grafiken