Aktuelles Wetter
Temperatur | -3,2°C |
Temperatur Trend (3 hours) | -0,5°C |
Windchill | -3,2°C |
Hitze-Index | -3,2°C |
Taupunkt | -52,1°C |
Luftfeuchte | 1% |
Luftdruck | 1019,4 mbar |
Luftdruck Trend (3 hours) | -0,4 mbar |
Wind | 0 km/h N/A ( N/A) |
Regen-Rate | 0,0 mm/h |
Höchst- und Tiefstwerte des Tages
Höchste Temperatur | -1,7°C | 00:05:25 |
Niedrigste Temperatur | -3,7°C | 03:38:40 |
Höchster Hitze-Index | -1,7°C | 00:05:25 |
Niedrigste Windchill | -3,7°C | 03:38:40 |
Höchste Luftfeuchte | 1% | 00:00:03 |
Niedrigste Luftfeuchte | 1% | 00:00:03 |
Höchster Luftdruck | 1020,3 mbar | 00:01:59 |
Niedrigster Luftdruck | 1019,4 mbar | 04:44:00 |
Heutiger Regen | 0,0 mm | |
Regen letzte 24h | 0,0 mm | |
Max. Regen-Rate | 0,0 mm/h | 00:00:03 |
Max. Wind | 0 km/h N/A | 00:00:03 |
Wind (Durchschnitt) | 0 km/h | |
Wind Geschwindigkeit | 0 km/h | |
Vorwiegende Windrichtung | N/A |
Sonne und Mond
Sonne
Beginn Dämmerung: | 05:45:03 |
Sonnenaufgang: | 06:20:09 |
Sonnenuntergang: | 18:32:58 |
Ende Dämmerung: | 19:08:12 |
Mond
Aufgang: | 00:59:32 |
Untergang: | 07:51:46 |
Neumond: | 29.03.2025 11:57:44 |
Vollmond: | 13.04.2025 02:22:10 |
Phase: | abnehmender Halbmond (72% voll) |
Tageslicht: 12 Stunden, 12 Minuten und 48 Sekunden, 255 Sekunden mehr als gestern.
Grafiken




