Aktuelles Wetter
Temperatur | 3,6°C |
Temperatur Trend (3 hours) | -1,6°C |
Windchill | 0,7°C |
Hitze-Index | 3,6°C |
Taupunkt | 0,9°C |
Luftfeuchte | 83% |
Luftdruck | 1010,5 mbar |
Luftdruck Trend (3 hours) | 0,9 mbar |
Wind | 11 km/h NW (315°) |
Regen-Rate | 0,0 mm/h |
Höchst- und Tiefstwerte des Tages
Höchste Temperatur | 5,8°C | 12:39:20 |
Niedrigste Temperatur | -0,1°C | 05:54:09 |
Höchster Hitze-Index | 4,4°C | 10:57:06 |
Niedrigste Windchill | -4,5°C | 06:14:39 |
Höchste Luftfeuchte | 87% | 06:35:49 |
Niedrigste Luftfeuchte | 59% | 12:44:58 |
Höchster Luftdruck | 1010,9 mbar | 14:42:02 |
Niedrigster Luftdruck | 1002,9 mbar | 00:00:04 |
Heutiger Regen | 0,0 mm | |
Regen letzte 24h | 0,0 mm | |
Max. Regen-Rate | 0,0 mm/h | 00:00:04 |
Max. Wind | 47 km/h 291° | 14:40:38 |
Wind (Durchschnitt) | 9 km/h | |
Wind Geschwindigkeit | 8 km/h | |
Vorwiegende Windrichtung | 280° |
Sonne und Mond
Sonne
Beginn Dämmerung: | 06:29:04 |
Sonnenaufgang: | 07:04:36 |
Sonnenuntergang: | 19:44:42 |
Ende Dämmerung: | 20:20:23 |
Mond
Aufgang: | 09:13:18 |
Untergang: | 02:24:01 |
Vollmond: | 06.04.2023 06:34:26 |
Neumond: | 20.04.2023 06:12:27 |
Phase: | zunehmender Sichelmond (35% voll) |
Tageslicht: 12 Stunden, 40 Minuten und 5 Sekunden, 254 Sekunden mehr als gestern.
Grafiken




