Aktuelles Wetter
| Temperatur | 7,3°C |
| Temperatur Trend (3 hours) | 2,7°C |
| Windchill | 4,6°C |
| Hitze-Index | 4,1°C |
| Taupunkt | -45,5°C |
| Luftfeuchte | 1% |
| Luftdruck | 1014,5 mbar |
| Luftdruck Trend (3 hours) | 0,4 mbar |
| Wind | 14 km/h N (0°) |
| Regen-Rate | 0,0 mm/h |
Höchst- und Tiefstwerte des Tages
| Höchste Temperatur | 7,7°C | 00:00:01 |
| Niedrigste Temperatur | 3,7°C | 05:29:00 |
| Höchster Hitze-Index | 4,6°C | 00:00:01 |
| Niedrigste Windchill | -1,5°C | 06:08:28 |
| Höchste Luftfeuchte | 1% | 00:00:01 |
| Niedrigste Luftfeuchte | 1% | 00:00:01 |
| Höchster Luftdruck | 1014,5 mbar | 10:55:03 |
| Niedrigster Luftdruck | 1013,7 mbar | 00:45:01 |
| Heutiger Regen | 10,7 mm | |
| Regen letzte 24h | 10,9 mm | |
| Max. Regen-Rate | 3,0 mm/h | 02:18:22 |
| Max. Wind | 34 km/h 0° | 10:52:01 |
| Wind (Durchschnitt) | 12 km/h | |
| Wind Geschwindigkeit | 12 km/h | |
| Vorwiegende Windrichtung | 357° |
Sonne und Mond
Sonne
| Beginn Dämmerung: | 05:28:48 |
| Sonnenaufgang: | 06:07:32 |
| Sonnenuntergang: | 20:28:47 |
| Ende Dämmerung: | 21:07:45 |
Mond
| Aufgang: | 06:57:01 |
| Untergang: | 00:11:07 |
| Vollmond: | 01.05.2026 19:23:03 |
| Neumond: | 16.05.2026 22:00:55 |
| Phase: | zunehmender Sichelmond (12% voll) |
Tageslicht: 14 Stunden, 21 Minuten und 14 Sekunden, 243 Sekunden mehr als gestern.
Grafiken