Aktuelles Wetter
Temperatur | 5,7°C |
Temperatur Trend (3 hours) | -1,4°C |
Windchill | 5,7°C |
Hitze-Index | 4,8°C |
Taupunkt | 4,9°C |
Luftfeuchte | 95% |
Luftdruck | 999,2 mbar |
Luftdruck Trend (3 hours) | 3,4 mbar |
Wind | 2 km/h N (0°) |
Regen-Rate | 0,0 mm/h |
Höchst- und Tiefstwerte des Tages
Höchste Temperatur | 9,0°C | 14:26:21 |
Niedrigste Temperatur | 5,7°C | 21:59:42 |
Höchster Hitze-Index | 8,4°C | 14:26:21 |
Niedrigste Windchill | 2,8°C | 04:23:59 |
Höchste Luftfeuchte | 95% | 00:47:08 |
Niedrigste Luftfeuchte | 93% | 15:58:45 |
Höchster Luftdruck | 999,2 mbar | 22:23:06 |
Niedrigster Luftdruck | 989,9 mbar | 12:31:04 |
Heutiger Regen | 10,7 mm | |
Regen letzte 24h | 12,4 mm | |
Max. Regen-Rate | 11,2 mm/h | 06:32:55 |
Max. Wind | 23 km/h 0° | 11:05:52 |
Wind (Durchschnitt) | 5 km/h | |
Wind Geschwindigkeit | 4 km/h | |
Vorwiegende Windrichtung | 349° |
Sonne und Mond
Sonne
Beginn Dämmerung: | 07:39:56 |
Sonnenaufgang: | 08:23:00 |
Sonnenuntergang: | 16:00:17 |
Ende Dämmerung: | 16:43:20 |
Mond
Aufgang: | 06:50:06 |
Untergang: | 14:28:50 |
Neumond: | 13.12.2023 00:31:57 |
Vollmond: | 27.12.2023 01:33:08 |
Phase: | Neumond (2% voll) |
Tageslicht: 7 Stunden, 37 Minuten und 17 Sekunden, 77 Sekunden weniger als gestern.
Grafiken




